温馨提示: 您现在所浏览和即将投资的网站为香港网站,投资有风险,入市需谨慎。
公告:为了保护投资者利益,内地居民需根据中华人民共和国法律法规要求,通过合法合规渠道投资境外股票/期货市场。
作者:直达国际金融服务有限公司 2024-12-30
2025年1月及春节期货交易所休市安排
日期 | 节日 | 交易所 | 产品 | 状态 |
12月31日 (星期二) |
元旦前夜 | HKEX香港交易所 | 假期交易产品(MSCI指数及外汇指数期货) | 正常交易(无T+1) |
其他产品 | 半日市至12:30(无下午及T+1) | |||
ASX澳大利亚交易所 | 利率期货 | 9:30提早收盘 | ||
指数期货 | 11:30提早收盘 | |||
EUREX欧交所 | 休市 | |||
TOCOM/JPX日本交易所 | ||||
KRX韩国交易所 | ||||
SGX新交所 | 橡胶 | |||
TFEX泰国交易所 | ||||
ICE US州际交易所-美国 | ||||
大连商品、上海期货、郑州商品交易所 | 无T+1交易 | |||
ICE Europe州际交易所-欧州 | 布兰特期油,西德州原油,柴油,汽油 | 25日凌晨4:00提早收盘 | ||
ICE Singapore州际交易所-新加坡 | 能源产品 | 25日凌晨4:00提早收盘 | ||
1月1日 (星期三) |
新年元旦 | 所有交易所 | 休市 | |
SGX新加坡交所 | Nifty 50指数:正常交易 | *我司当天系统维护不提供交易 | ||
1月2日 (星期四) |
元旦次日 | CME | 农产品 | 22:30晚开市 |
TOCOM/JPX日本交易所 | 休市 | |||
1月3日 (星期五) |
日本假期 | JPX日本交易所 | 日本政府债券、3个月TONA | 休市 |
1月13日 (星期一) |
日本假期 | TOCOM/JPX日本交易所 | 休市 | |
1月20日 (星期一) |
马丁路德日 | CME | 农业产品、牲畜 | 休市 |
指数、利率 | 21日凌晨2:00提早收盘 | |||
能源、金属 | 21日凌晨3:30提早收盘 | |||
CBOE | 21日凌晨00:30提早收盘 | |||
ICE US州际交易所-美国 | 可可、咖啡、棉花、橙汁、11号白糖 | 休市 | ||
MSCI指数、NYSE FANG+指数 | 21日凌晨2:00提早收盘 | |||
ICE Europe州际交易所-欧州 | 1个月SOFR、3个月SOFR | 21日凌晨2:00提早收盘 | ||
白糖 | 21日凌晨1:00提早收盘 | |||
1月23日 - 1月24日 (星期四-星期五) |
农历新年 | TAIFEX台湾期货交易所 | 所有产品 | 休市 |
1月27日 (星期一) |
农历新年 | 中国(大连商品、上海期货、郑州商品交易所) | 所有产品 | 正常交易(无T+1) |
TAIFEX台湾期货交易所 | 休市 | |||
1月28日 (星期二) |
农历新年 | HKEX香港交易所 | 所有产品 | 半日市(无下午及T+1) |
MSCI指数期货和外汇期货 | 正常交易 | |||
中国(大连商品、上海期货、郑州商品交易所) | 所有产品 | 休市 | ||
TAIFEX台湾期货交易所 | ||||
KRX韩国交易所 | ||||
BMD马来西亚交易所 | ||||
1月29日 - 1月30日 (星期三-星期五) |
农历新年 | 中国(大连商品、上海期货、郑州商品交易所) | 所有产品 | 休市 |
HKEX香港交易所 | ||||
TAIFEX台湾期货交易所 | ||||
BMD马来西亚交易所 | ||||
KRX韩国交易所 | ||||
SGX新加坡交易所 | 电力、橡胶 | |||
1月31日 (星期五) |
农历新年 | 中国(大连商品、上海期货、郑州商品交易所) | 所有产品 | 休市 |
HKEX香港交易所 | ||||
TAIFEX台湾期货交易所 |
注:以上时间为香港时间。此表仅供参考,具体休市安排以交易所通知为准。