溫馨提示: 您現在所瀏覽和即將投資的網站為香港網站,投資有風險,入市需謹慎。
公告:為了保護投資者利益,內地居民需根據中華人民共和國法律法規要求,通過合法合規渠道投資境外股票/期貨市場。
總交易量(每月) | 結算貨幣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 USD |
港幣 HKD |
歐元 EUR |
英鎊 GBP |
澳元 AUD |
日元 JPY |
新台幣 TWD |
離岸人民幣 CNH |
新加坡元 SGD |
馬幣 MYR |
||
level 1 | 0-1000 | 0.90 | 4.50 | 0.85 | 0.75 | 1.40 | 100.00 | 25.00 | 7.00 | 1.30 | 4.00 |
level 2 | 1,001-5000 | 0.70 | 2.45 | 0.65 | 0.55 | 1.10 | 75.00 | 21.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 |
level 3 | 5001-20,000 | 0.50 | 1.45 | 0.45 | 0.40 | 0.80 | 55.00 | 15.00 | 3.50 | 0.70 | 2.20 |
level 4 | >20,000 | 0.30 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 35.00 | 9.00 | 2.00 | 0.40 | 1.30 |
總交易量(每月) | 結算貨幣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 USD |
港幣 HKD |
歐元 EUR |
英鎊 GBP |
澳元 AUD |
日元 JPY |
新台幣 TWD |
離岸人民幣 CNH |
新加坡元 SGD |
馬幣 MYR |
||
level 1 | 0-1000 | 0.45 | 2.25 | 0.43 | 0.38 | 0.70 | 50.00 | 15.00 | 3.50 | 0.65 | 2.00 |
level 2 | 1,001-5000 | 0.35 | 1.23 | 0.33 | 0.28 | 0.55 | 37.50 | 10.50 | 2.50 | 0.50 | 1.50 |
level 3 | 5001-20,000 | 0.25 | 0.73 | 0.23 | 0.20 | 0.40 | 27.50 | 7.50 | 1.75 | 0.35 | 1.10 |
level 4 | >20,000 | 0.15 | 0.50 | 0.13 | 0.10 | 0.25 | 17.50 | 4.50 | 1.00 | 0.20 | 0.65 |
總交易量(每月) | 結算貨幣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 USD |
港幣 HKD |
歐元 EUR |
英鎊 GBP |
澳元 AUD |
日元 JPY |
新台幣 TWD |
離岸人民幣 CNH |
新加坡元 SGD |
馬幣 MYR |
||
level 1 | 0-1000 | 0.23 | 1.13 | 0.21 | 0.19 | 0.35 | 25.00 | 7.50 | 1.75 | 0.33 | 1.00 |
level 2 | 1,001-5000 | 0.18 | 0.61 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 18.75 | 5.25 | 1.25 | 0.25 | 0.75 |
level 3 | 5001-20,000 | 0.13 | 0.36 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 13.75 | 3.75 | 0.88 | 0.18 | 0.55 |
level 4 | >20,000 | 0.08 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 8.75 | 2.25 | 0.50 | 0.10 | 0.33 |
交易所 | 商品編號 | 商品名稱 | 幣種 | level 1 0-1000 |
level 2 1001-5000 |
level 3 5001-20,000 |
level 4 >20,000 |
備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | BTC | 比特幣 期貨&期權 | USD | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 無階梯 |
CME | MBT | 微型比特幣 | USD | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 無階梯 |
CME | ETH | 以太幣 | USD | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 無階梯 |
CME | MET | 微型以太幣 | USD | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 無階梯 |
HKEX | FEM | 鐵礦石 | USD | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 無階梯 |
HKEX | FEQ | 鐵礦石季月 | USD | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 無階梯 |
HKEX | MCA | MSCI中國A50互聯互通 (美元) 指數期貨 | USD | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 無階梯 |
KRX | 176 | 日元/韓元 | KRW | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 無階梯 |
KRX | 201 | K200股指看漲 | KRW | 0.245% | 0.245% | 0.245% | 0.245% | |
KRX | 301 | K200股指看跌 | KRW | 0.245% | 0.245% | 0.245% | 0.245% | |
KRX | 101 | K200股指 | KRW | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | |
KRX | 175 | 美元/韓元 | KRW | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
LME | PB | 倫鉛 | USD | 8.45 | 7.95 | 7.45 | 7.25 | |
LME | CA | 倫銅 | USD | 8.45 | 7.95 | 7.45 | 7.25 | |
LME | NI | 倫鎳 | USD | 8.45 | 7.95 | 7.45 | 7.25 | |
LME | AH | 倫鋁 | USD | 8.45 | 7.95 | 7.45 | 7.25 | |
LME | L-ZS | 倫鋅 | USD | 8.45 | 7.95 | 7.45 | 7.25 | |
LME | SN | 倫錫 | USD | 8.45 | 7.95 | 7.45 | 7.25 | |
SGXQ | CN | A50 | USD | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 無階梯 |
SGXQ | UC | USD/CNH期貨 | USD | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
XEurex | FDAX | 德指DAX | EUR | 2.45 | 2.25 | 2.05 | 1.95 |
注:
1.以上貨幣為結算貨幣,具體產品信息請查看此頁下方,或期貨最近按金。
2.階梯手續費中產品佣金以DA成本作為基數,在成本基礎上進行交易量等級的逐級計算。成交量說明:mini品種=1/2普通品種;微型mini=1/10普通品種。
3.如新增或刪減合約品種,手續費按照同交易所同類品種的手續費收取,合約品種根據直達國際官網最新《合約細則》為準。
4.交易所費用不時更新,如交易所費用調整,我司產品手續費會相應調整。
5.階梯式佣金標準並非適用于所有產品,特殊產品不計入階梯手續費總成交量的統計內,特殊產品列表中的佣金已包含交易所費用和監管費用。
標準合約(期貨與期權) | 交易所 | 產品例子 |
---|---|---|
美元例子 | CME | 原油(CL)等能源、黃金(GC)等金屬、美國國債期貨(ZN、ZF、ZT等)、大豆(ZS)等農產品、澳元(6A)等外匯 |
ICE | 布倫特原油(BRN)等能源、美元指數(DX)等匯率、白砂糖(W)等 | |
SGX | 新華富時A50指數(CN)等 | |
HKEX | MSCI A50(MCA)等 | |
LME | AH、CA、NI、PB、SN | |
歐元例子 | Eurex | 歐洲各國國債期貨(FGBL、FGBM、FOAT)、歐洲各國指數,如DAX(FDAX) |
港幣例子 | HKEX | 恆生指數(HSI) |
迷你合約(期貨與期權) | 交易所 | 產品例子 |
---|---|---|
美元例子 | CME | 迷你標普500(ES)等指數、迷你原油(QM)等能源、迷你黃金(QO)等金屬 |
ICE | 迷你布倫特(BM)等能源、迷你美元指數(SDX)等外匯 | |
歐元例子 | Eurex | 歐洲各國迷你指數期貨,如迷你DAX(FDXM ) |
微型合約(期貨與期權) | 交易所 | 產品例子 |
---|---|---|
美元例子 | CME | 微型標普(MES)等指數、微型原油(MCL)等能源、微型2年國債收益(2YY)等利率、微型澳元(M6A)等外匯 |
ICE | 微型MSCI美國指數(SMU)等指數 | |
歐元例子 | Eurex | 歐洲各國微型指數期貨,如微型DAX(FDXS) |