温馨提示: 您现在所浏览和即将投资的网站为香港网站,投资有风险,入市需谨慎。
公告:为了保护投资者利益,内地居民需根据中华人民共和国法律法规要求,通过合法合规渠道投资境外股票/期货市场。
作者:直达国际金融服务有限公司 2026-05-28
| 日期 | 星期 | 假期名称 | 交易所 | 关闭产品 | 备注 |
| 2026年6月1-2日 | 星期一/二 | 卫塞节/国家元首诞辰 | 马来西亚交易所 | 全天休市 | |
| 2026年6月1日 | 星期一 | 卫塞节 | 泰国交易所 | 全天休市 | |
| 新加坡交易所 | 石油、石化、橡胶 | ||||
| 2026年6月3日 | 星期三 | 英女皇寿辰 | 泰国交易所 | 全天休市 | |
| 选举 | 韩国交易所 | ||||
| 2026年6月17日 | 星期三 | 伊斯兰回历新年 | 马来西亚交易所 |
前一天没有T+1交易 全天休市 |
|
| 2026年6月19日 | 星期五 | 端午节 | 中国DCE、INE、ZCE |
前一天没有T+1交易 全天休市 |
|
| 香港交易所 | 全天休市 | ||||
| 台湾期货交易所 | |||||
| 六月节 | CME | 农产品 | 全天休市 | ||
| 股指期货,利率,金属, 能源 | 提前于01:00休市 | ||||
| CBOE | 提前于23:30休市 | ||||
| ICE美国期货 | 可可, 咖啡"C"®, 2号棉花®, 橙汁, 11号糖® | 全天休市 | |||
| MSCI指数, NYSE FANG+™指数 | 提前于01:00休市 | ||||
| 美元指数 | 提前于02:30休市 | ||||
| ICE新加坡期货 |
Micro Asia Tech 30 Index, Micro MSCI Index |
提前于01:00休市 | |||
|
Mini Brent Crude, Mini WTI Crude Oil Mini Low Sulphur Gasoil |
提前于01:30休市 | ||||
|
Currencies Mini US Dollar Index |
提前于02:30休市 | ||||
| ICE欧洲商品 | 白糖 | 提前于00:00休市 | |||
| 油类及天然气类 | 提前于01:30休市 |