溫馨提示: 您現在所瀏覽和即將投資的網站為香港網站,投資有風險,入市需謹慎。
公告:為了保護投資者利益,內地居民需根據中華人民共和國法律法規要求,通過合法合規渠道投資境外股票/期貨市場。
作者:直達國際金融服務有限公司 2021-09-27
2021年10月交易所休市安排 | |||||
日期 | 國家/地區 | 假日 | 交易所 | 產品 | 狀態 |
2021年10月01日 | 中國,香港 | 國慶節 | 大商所DCE,上海能源中心INE,港交所HKEX | 所有產品 | 休市 |
2021年10月04日 | 中國 | 國慶節 | 大商所DCE,上海能源中心INE | 所有產品 | 休市 |
2021年10月04日 | 韓國 | 獨立日 | 韓交所KRX | 所有產品 | 休市 |
2021年10月05日 | 中國 | 國慶節 | 大商所DCE,上海能源中心INE | 所有產品 | 休市 |
2021年10月06日 | 中國 | 國慶節 | 大商所DCE,上海能源中心INE | 所有產品 | 休市 |
2021年10月07日 | 中國 | 國慶節 | 大商所DCE,上海能源中心INE | 所有產品 | 休市 |
2021年10月11日 | 韓國 | 韓文諺文日 | 韓國交易所KRX | 所有產品 | 休市 |
2021年10月11日 | 台灣 | 雙十節翌日 | 台灣期交所TAIFEX | 所有產品 | 休市 |
2021年10月14日 | 香港 | 重陽節 | 港交所HKEX | 所有產品 | 休市 |
2021年10月19日 | 馬來西亞 | 穆罕默德誕辰 | 馬來西亞交易所BMD | 所有產品 | 休市 |
注:以上時間為香港時間。此表僅供參考,具體休市安排以交易所通知為準。 | |||||
直達國際金融服務有限公司 | |||||
2021年09月27日 |