溫馨提示: 您現在所瀏覽和即將投資的網站為香港網站,投資有風險,入市需謹慎。
公告:為了保護投資者利益,內地居民需根據中華人民共和國法律法規要求,通過合法合規渠道投資境外股票/期貨市場。
作者:直達國際期貨有限公司 2026-08-27
| 2026年9月交易所休市安排 | |||||
| 日期 | 假期/調整名稱 | 交易所 | 關閉產品 | 備注 | |
| 2026/9/7 | 星期一 | 勞工節 (Labor Day) | CME集團 | 農產品 | 全天休市 |
| 股指, 利率 | 01:00 SGT 提前收市 | ||||
| 金屬, 能源 | 02:30 SGT 提前收市 | ||||
| ICE美國期貨 | 可可, 咖啡"C"®, 棉花, 橙汁, 糖® | 全天休市 | |||
| ICE歐洲商品 | 白砂糖 | 00:00 SGT 提前收市 | |||
| 布倫特原油、WTI原油、低硫燃氣油、取暖油、RBOB汽油 | 01:30 SGT 提前收市 | ||||
| ICE新加坡期貨 | 微型亞洲科技30, 微型MSCI指數 | 01:00 SGT 提前收市 | |||
| CBOE | 所有產品 | 11:30 SGT 提前收市 | |||
| 2026/9/16 | 星期三 | 馬來西亞成立日 | 馬來西亞衍生品 (BMD) | 所有合約 | 全天休市(前一天沒有T+1) |
| 2026/9/21 | 星期一 | 敬老日 | 日本交易所 (JPX/OSE) | 日本債券,3個月TONA | 全天休市 |
| 2026/9/22 | 星期二 | 國民休日(補假) | |||
| 2026/9/23 | 星期三 | 秋分日 | |||
| 2026/9/24 | 星期四 | 中秋節 (Chuseok) | 韓國交易所 (KRX) | 所有期貨及期權 | 全天休市(前一天沒有T+1) |
| 2026/9/25 | 星期五 | 中秋節 (Chuseok) | 韓國交易所 (KRX) | 所有期貨及期權 | 全天休市(前一天沒有T+1) |
| 中國國內期貨交易所 | 所有合約 | 全天休市(前一天沒有T+1) | |||
| 台灣期貨交易所 (TAIFEX) | 所有期貨及期權 | 全天休市 | |||
| 2026/9/28 | 星期一 | 教師節 | 台灣期貨交易所 (TAIFEX) | 所有期貨及期權 | 全天休市 |
| 2026/9/30 | 星期三 | 國家真相與和解日 | ICE美國期貨 | 油菜籽 (Canola) | 全天休市;其他ICE產品正常 |
| 國慶節前夕 | 中國國內期貨交易所 | 所有合約 | 日間正常;當晚無夜盤交易 | ||
|
重要聲明 時間安排如有變更,恕不另行通知。強烈建議您在交易前查閱各交易所官方網站的最新公告。 本文件所載信息均來自被認為可靠的公開渠道,但我方不對其準確性與完整性作出任何保證。盡管已盡最大努力確保信息真實有效,直達國際金融服務有限公司對文件中可能出現的任何錯誤不承擔責任。 |
|||||
| 直達國際金融服務有限公司 | |||||
| 2026/8/28 | |||||