溫馨提示: 您現在所瀏覽和即將投資的網站為香港網站,投資有風險,入市需謹慎。
公告:為了保護投資者利益,內地居民需根據中華人民共和國法律法規要求,通過合法合規渠道投資境外股票/期貨市場。
作者:直達國際金融服務有限公司 2018-02-27
| 日期 | 假日 | 交易所 | 品 | 狀態 |
| 2018年03月01日 | 獨立日 | 韓國 | KRX所有產品 | 休市 |
| 2018年03月01日 | 萬佛節 | 泰國 | TFEX所有產品 | 休市 |
| 2018年03月21日 | 春分節 | 日本 | TOCOM、JPX所有產品 | 休市 |
| 2018年03月29日 | 耶穌受難日前日 | 澳大利亞 | SFE所有產品 | 21:00提前收市 |
| 2018年03月30日 | 耶穌受難日 | 香港 | HKEX所有產品 | 休市 |
| 2018年03月30日 | 耶穌受難日 | 澳大利亞 | SFE所有產品 | 休市 |
| 201年03月30日 | 耶穌受難日 | 迪拜 | DGCX、DME所有產品 | 休市 |
直達國際金融服務有限公司
2018-2-27