溫馨提示: 您現在所瀏覽和即將投資的網站為香港網站,投資有風險,入市需謹慎。
公告:為了保護投資者利益,內地居民需根據中華人民共和國法律法規要求,通過合法合規渠道投資境外股票/期貨市場。
作者:直達國際金融服務有限公司 2021-08-24
日期 | 國家 | 假日 | 交易所 | 產品 | 狀態 |
2021年9月16日 | 馬來西亞 | 馬來西亞日 | BMD | 所有產品 | 休市 |
2021年9月17日 | 中國 | 中秋節 | DCE/INE | 所有產品 | 中國夜盤休市 |
2021年9月20日 | 中國,韓國,日本 | 中秋節,敬老日 |
DCE/INE/KRX/ TOCOM/JPX |
所有產品 | 休市 |
2021年9月21日 | 中國,韓國 | 中秋節 | DCE/INE/KRX | 所有產品 | 休市 |
2021年9月22日 | 香港,韓國 | 中秋節 | HKEX/KRX | 所有產品 | 休市 |
2021年9月23日 | 日本 | 秋分節 | TOCOM/JPX | 所有產品 | 休市 |
2021年9月24日 | 泰國 | 特別假期 | TFEX | 所有產品 | 休市 |
注:以上時間為香港時間。此表僅供參考,具體休市安排以交易所通知為準。 | |||||
直達國際金融服務有限公司 | |||||
2021年8月24日 |