溫馨提示: 您現在所瀏覽和即將投資的網站為香港網站,投資有風險,入市需謹慎。
公告:為了保護投資者利益,內地居民需根據中華人民共和國法律法規要求,通過合法合規渠道投資境外股票/期貨市場。
作者:直達國際金融服務有限公司 2024-12-30
2025年1月及春節期貨交易所休市安排
日期 | 節日 | 交易所 | 產品 | 狀態 |
12月31日 (星期二) |
元旦前夜 | HKEX香港交易所 | 假期交易產品(MSCI指數及外匯指數期貨) | 正常交易(無T+1) |
其他產品 | 半日市至12:30(無下午及T+1) | |||
ASX澳大利亞交易所 | 利率期貨 | 9:30提早收盤 | ||
指數期貨 | 11:30提早收盤 | |||
EUREX歐交所 | 休市 | |||
TOCOM/JPX日本交易所 | ||||
KRX韓國交易所 | ||||
SGX新交所 | 橡膠 | |||
TFEX泰國交易所 | ||||
ICE US州際交易所-美國 | ||||
大連商品、上海期貨、鄭州商品交易所 | 無T+1交易 | |||
ICE Europe州際交易所-歐州 | 布蘭特期油,西德州原油,柴油,汽油 | 25日凌晨4:00提早收盤 | ||
ICE Singapore州際交易所-新加坡 | 能源產品 | 25日凌晨4:00提早收盤 | ||
1月1日 (星期三) |
新年元旦 | 所有交易所 | 休市 | |
SGX新加坡交所 | Nifty 50指數:正常交易 | *我司當天系統維護不提供交易 | ||
1月2日 (星期四) |
元旦次日 | CME | 農產品 | 22:30晚開市 |
TOCOM/JPX日本交易所 | 休市 | |||
1月3日 (星期五) |
日本假期 | JPX日本交易所 | 日本政府債券、3個月TONA | 休市 |
1月13日 (星期一) |
日本假期 | TOCOM/JPX日本交易所 | 休市 | |
1月20日 (星期一) |
馬丁路德日 | CME | 農業產品、牲畜 | 休市 |
指數、利率 | 21日凌晨2:00提早收盤 | |||
能源、金屬 | 21日凌晨3:30提早收盤 | |||
CBOE | 21日凌晨00:30提早收盤 | |||
ICE US州際交易所-美國 | 可可、咖啡、棉花、橙汁、11號白糖 | 休市 | ||
MSCI指數、NYSE FANG+指數 | 21日凌晨2:00提早收盤 | |||
ICE Europe州際交易所-歐州 | 1個月SOFR、3個月SOFR | 21日凌晨2:00提早收盤 | ||
白糖 | 21日凌晨1:00提早收盤 | |||
1月23日 - 1月24日 (星期四-星期五) |
農歷新年 | TAIFEX台灣期貨交易所 | 所有產品 | 休市 |
1月27日 (星期一) |
農歷新年 | 中國(大連商品、上海期貨、鄭州商品交易所) | 所有產品 | 正常交易(無T+1) |
TAIFEX台灣期貨交易所 | 休市 | |||
1月28日 (星期二) |
農歷新年 | HKEX香港交易所 | 所有產品 | 半日市(無下午及T+1) |
MSCI指數期貨和外匯期貨 | 正常交易 | |||
中國(大連商品、上海期貨、鄭州商品交易所) | 所有產品 | 休市 | ||
TAIFEX台灣期貨交易所 | ||||
KRX韓國交易所 | ||||
BMD馬來西亞交易所 | ||||
1月29日 - 1月30日 (星期三-星期五) |
農歷新年 | 中國(大連商品、上海期貨、鄭州商品交易所) | 所有產品 | 休市 |
HKEX香港交易所 | ||||
TAIFEX台灣期貨交易所 | ||||
BMD馬來西亞交易所 | ||||
KRX韓國交易所 | ||||
SGX新加坡交易所 | 電力、橡膠 | |||
1月31日 (星期五) |
農歷新年 | 中國(大連商品、上海期貨、鄭州商品交易所) | 所有產品 | 休市 |
HKEX香港交易所 | ||||
TAIFEX台灣期貨交易所 |
注:以上時間為香港時間。此表僅供參考,具體休市安排以交易所通知為準。