溫馨提示: 您現在所瀏覽和即將投資的網站為香港網站,投資有風險,入市需謹慎。
公告:為了保護投資者利益,內地居民需根據中華人民共和國法律法規要求,通過合法合規渠道投資境外股票/期貨市場。
作者:直達國際金融服務有限公司 2026-05-28
| 日期 | 星期 | 假期名稱 | 交易所 | 關閉產品 | 備注 |
| 2026年6月1-2日 | 星期一/二 | 衛塞節/國家元首誕辰 | 馬來西亞交易所 | 全天休市 | |
| 2026年6月1日 | 星期一 | 衛塞節 | 泰國交易所 | 全天休市 | |
| 新加坡交易所 | 石油、石化、橡膠 | ||||
| 2026年6月3日 | 星期三 | 英女皇壽辰 | 泰國交易所 | 全天休市 | |
| 選舉 | 韓國交易所 | ||||
| 2026年6月17日 | 星期三 | 伊斯蘭回歷新年 | 馬來西亞交易所 |
前一天沒有T+1交易 全天休市 |
|
| 2026年6月19日 | 星期五 | 端午節 | 中國DCE、INE、ZCE |
前一天沒有T+1交易 全天休市 |
|
| 香港交易所 | 全天休市 | ||||
| 台灣期貨交易所 | |||||
| 六月節 | CME | 農產品 | 全天休市 | ||
| 股指期貨,利率,金屬, 能源 | 提前于01:00休市 | ||||
| CBOE | 提前于23:30休市 | ||||
| ICE美國期貨 | 可可, 咖啡"C"®, 2號棉花®, 橙汁, 11號糖® | 全天休市 | |||
| MSCI指數, NYSE FANG+™指數 | 提前于01:00休市 | ||||
| 美元指數 | 提前于02:30休市 | ||||
| ICE新加坡期貨 |
Micro Asia Tech 30 Index, Micro MSCI Index |
提前于01:00休市 | |||
|
Mini Brent Crude, Mini WTI Crude Oil Mini Low Sulphur Gasoil |
提前于01:30休市 | ||||
|
Currencies Mini US Dollar Index |
提前于02:30休市 | ||||
| ICE歐洲商品 | 白糖 | 提前于00:00休市 | |||
| 油類及天然氣類 | 提前于01:30休市 |