溫馨提示: 您現在所瀏覽和即將投資的網站為香港網站,投資有風險,入市需謹慎。
公告:為了保護投資者利益,內地居民需根據中華人民共和國法律法規要求,通過合法合規渠道投資境外股票/期貨市場。
項 目 | 收 費(每筆) | 備 注 |
---|---|---|
網上交易佣金 | 成交金額0.029%;每筆交易最低20元 | - 公司行動派發紅利,紅利稅是股息總額的10% |
電話交易佣金 | 成交金額0.2%;每筆交易最低100元 | |
經手費 | 成交金額0.00341% | |
中央結算費 | 成交金額0.002% | |
A股結算費 | 成交金額0.001% | |
證管費 | 成交金額0.002% | |
印花稅 | 收取賣方成交金額的0.05% | |
組合費 | 股票價值的 0.008 % / 365 ( 每日計算 ) |
*以上收費均按照人民幣計價