温馨提示: 您现在所浏览和即将投资的网站为香港网站,投资有风险,入市需谨慎。
公告:为了保护投资者利益,内地居民需根据中华人民共和国法律法规要求,通过合法合规渠道投资境外股票/期货市场。
总交易量(每月) | 结算货币 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 USD |
港币 HKD |
欧元 EUR |
英镑 GBP |
澳元 AUD |
日元 JPY |
新台币 TWD |
离岸人民币 CNH |
新加坡元 SGD |
马币 MYR |
||
level 1 | 0-1000 | 0.90 | 4.50 | 0.85 | 0.75 | 1.40 | 100.00 | 25.00 | 7.00 | 1.30 | 4.00 |
level 2 | 1,001-5000 | 0.70 | 2.45 | 0.65 | 0.55 | 1.10 | 75.00 | 21.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 |
level 3 | 5001-20,000 | 0.50 | 1.45 | 0.45 | 0.40 | 0.80 | 55.00 | 15.00 | 3.50 | 0.70 | 2.20 |
level 4 | >20,000 | 0.30 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 35.00 | 9.00 | 2.00 | 0.40 | 1.30 |
总交易量(每月) | 结算货币 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 USD |
港币 HKD |
欧元 EUR |
英镑 GBP |
澳元 AUD |
日元 JPY |
新台币 TWD |
离岸人民币 CNH |
新加坡元 SGD |
马币 MYR |
||
level 1 | 0-1000 | 0.45 | 2.25 | 0.43 | 0.38 | 0.70 | 50.00 | 15.00 | 3.50 | 0.65 | 2.00 |
level 2 | 1,001-5000 | 0.35 | 1.23 | 0.33 | 0.28 | 0.55 | 37.50 | 10.50 | 2.50 | 0.50 | 1.50 |
level 3 | 5001-20,000 | 0.25 | 0.73 | 0.23 | 0.20 | 0.40 | 27.50 | 7.50 | 1.75 | 0.35 | 1.10 |
level 4 | >20,000 | 0.15 | 0.50 | 0.13 | 0.10 | 0.25 | 17.50 | 4.50 | 1.00 | 0.20 | 0.65 |
总交易量(每月) | 结算货币 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 USD |
港币 HKD |
欧元 EUR |
英镑 GBP |
澳元 AUD |
日元 JPY |
新台币 TWD |
离岸人民币 CNH |
新加坡元 SGD |
马币 MYR |
||
level 1 | 0-1000 | 0.23 | 1.13 | 0.21 | 0.19 | 0.35 | 25.00 | 7.50 | 1.75 | 0.33 | 1.00 |
level 2 | 1,001-5000 | 0.18 | 0.61 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 18.75 | 5.25 | 1.25 | 0.25 | 0.75 |
level 3 | 5001-20,000 | 0.13 | 0.36 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 13.75 | 3.75 | 0.88 | 0.18 | 0.55 |
level 4 | >20,000 | 0.08 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 8.75 | 2.25 | 0.50 | 0.10 | 0.33 |
交易所 | 商品编号 | 商品名称 | 币种 | level 1 0-1000 |
level 2 1001-5000 |
level 3 5001-20,000 |
level 4 >20,000 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | BTC | 比特币 期货&期权 | USD | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 无阶梯 |
CME | MBT | 微型比特币 | USD | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 无阶梯 |
CME | ETH | 以太币 | USD | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 无阶梯 |
CME | MET | 微型以太币 | USD | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 无阶梯 |
HKEX | FEM | 铁矿石 | USD | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 无阶梯 |
HKEX | FEQ | 铁矿石季月 | USD | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 无阶梯 |
HKEX | MCA | MSCI中国A50互联互通 (美元) 指数期货 | USD | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 无阶梯 |
KRX | 176 | 日元/韩元 | KRW | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 无阶梯 |
KRX | 201 | K200股指看涨 | KRW | 0.245% | 0.245% | 0.245% | 0.245% | |
KRX | 301 | K200股指看跌 | KRW | 0.245% | 0.245% | 0.245% | 0.245% | |
KRX | 101 | K200股指 | KRW | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | |
KRX | 175 | 美元/韩元 | KRW | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
LME | PB | 伦铅 | USD | 8.45 | 7.95 | 7.45 | 7.25 | |
LME | CA | 伦铜 | USD | 8.45 | 7.95 | 7.45 | 7.25 | |
LME | NI | 伦镍 | USD | 8.45 | 7.95 | 7.45 | 7.25 | |
LME | AH | 伦铝 | USD | 8.45 | 7.95 | 7.45 | 7.25 | |
LME | L-ZS | 伦锌 | USD | 8.45 | 7.95 | 7.45 | 7.25 | |
LME | SN | 伦锡 | USD | 8.45 | 7.95 | 7.45 | 7.25 | |
SGXQ | CN | A50 | USD | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 无阶梯 |
SGXQ | UC | USD/CNH期货 | USD | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
XEurex | FDAX | 德指DAX | EUR | 2.45 | 2.25 | 2.05 | 1.95 |
注:
1.以上货币为结算货币,具体产品信息请查看此页下方,或期货最近按金。
2.阶梯手续费中产品佣金以DA成本作为基数,在成本基础上进行交易量等级的逐级计算。成交量说明:mini品种=1/2普通品种;微型mini=1/10普通品种。
3.如新增或删减合约品种,手续费按照同交易所同类品种的手续费收取,合约品种根据直达国际官网最新《合约细则》为准。
4.交易所费用不时更新,如交易所费用调整,我司产品手续费会相应调整。
5.阶梯式佣金标准并非适用于所有产品,特殊产品不计入阶梯手续费总成交量的统计内,特殊产品列表中的佣金已包含交易所费用和监管费用。
标准合约(期货与期权) | 交易所 | 产品例子 |
---|---|---|
美元例子 | CME | 原油(CL)等能源、黄金(GC)等金属、美国国债期货(ZN、ZF、ZT等)、大豆(ZS)等农产品、澳元(6A)等外汇 |
ICE | 布伦特原油(BRN)等能源、美元指数(DX)等汇率、白砂糖(W)等 | |
SGX | 新华富时A50指数(CN)等 | |
HKEX | MSCI A50(MCA)等 | |
LME | AH、CA、NI、PB、SN | |
欧元例子 | Eurex | 欧洲各国国债期货(FGBL、FGBM、FOAT)、欧洲各国指数,如DAX(FDAX) |
港币例子 | HKEX | 恒生指数(HSI) |
迷你合约(期货与期权) | 交易所 | 产品例子 |
---|---|---|
美元例子 | CME | 迷你标普500(ES)等指数、迷你原油(QM)等能源、迷你黄金(QO)等金属 |
ICE | 迷你布伦特(BM)等能源、迷你美元指数(SDX)等外汇 | |
欧元例子 | Eurex | 欧洲各国迷你指数期货,如迷你DAX(FDXM ) |
微型合约(期货与期权) | 交易所 | 产品例子 |
---|---|---|
美元例子 | CME | 微型标普(MES)等指数、微型原油(MCL)等能源、微型2年国债收益(2YY)等利率、微型澳元(M6A)等外汇 |
ICE | 微型MSCI美国指数(SMU)等指数 | |
欧元例子 | Eurex | 欧洲各国微型指数期货,如微型DAX(FDXS) |