温馨提示: 您现在所浏览和即将投资的网站为香港网站,投资有风险,入市需谨慎。
公告:为了保护投资者利益,内地居民需根据中华人民共和国法律法规要求,通过合法合规渠道投资境外股票/期货市场。
项 目 | 收 费 | 备 注 |
---|---|---|
股票过户登记费 | 每手股票港币1.5元 | |
代收现金/股票股息 | 股息总值之0.2%,最低港币30元;另收过户登记费。 | 除代收股息费用外,美股的代收股息税30%,会在派发时预扣(计算方法是30%*股息) |
代收红股费, 股权费 | 每宗港币30元;另收过户登记费。 | |
公司行动费 | 每手港币0.8元,每宗港币30元;另收过户登记费。 | |
美国ADR托管商费用(由美国市场ADR的信托公司收取) | 每股0.01-0.05美元,以收费时通知为准 |
包括代理行使供股权,申请额外供股权/认股证,股份私有化及收购要约等所有公司行动相关活动
*除特别注明是个别市场收费,否则以上收费适用于所有证券市场
项 目 | 收 费 | 备 注 |
---|---|---|
存入实物股票 | 每张股票或转收纸港币5元 | |
提取实物股票 | 每只每手港币 5元 ,最低收费港币 50元 | |
中央结算系统的交收指示(SI) | 每只股票单笔收费500港币 | 收费只适用提取股票,存入股票不收费用 |
投资者中央结算系统的交收指示(ISI) | 免费 |
项 目 | 收 费 | 备 注 |
---|---|---|
现金账户逾期利息 | 年利率为银行最优惠利率+5% | 利息按日计算 |
保证金账户借贷利息 (包括跨市场资金产生的没有交收欠款) |
港币年利率为银行最优惠利率+1.55%(7.3%) 美元年利率为7.3% |
利息按日计算 |
新股融资申请(按结算货币收取) | 港币 100元 或 人民币100元; 另收取孖展新股借贷利息。 |
利息按日计算 |
新股非融资申请(按结算货币收取) | 港币 50元 或 人民币50元 | |
代客申请追收股息 | 每期股息金额之0.5%,最低港币20元,另每只股票手续费港币300元及香港中央结算手续费港币200元 | |
暗盘网上交易 | 成交金额0.08%; 每笔交易最低港币20元 | |
暗盘电话交易佣金 | 成交金额0.2%;每笔交易最低港币100元 |
备注: 本公司保留一切更改收费之权利而不作另行通知,客户使用有关服务时请查询最新收费以作参考。