溫馨提示: 您現在所瀏覽和即將投資的網站為香港網站,投資有風險,入市需謹慎。
公告:為了保護投資者利益,內地居民需根據中華人民共和國法律法規要求,通過合法合規渠道投資境外股票/期貨市場。
項 目 | 收 費 | 備 注 |
---|---|---|
股票過戶登記費 | 每手股票港幣1.5元 | |
代收現金/股票股息 | 股息總值之0.2%,最低港幣30元;另收過戶登記費。 | 除代收股息費用外,美股的代收股息稅30%,會在派發時預扣(計算方法是30%*股息) |
代收紅股費, 股權費 | 每宗港幣30元;另收過戶登記費。 | |
公司行動費 | 每手港幣0.8元,每宗港幣30元;另收過戶登記費。 | |
美國ADR託管商費用(由美國市場ADR的信託公司收取) | 每股0.01-0.05美元,以收費時通知為準 |
包括代理行使供股權,申請額外供股權/認股證,股份私有化及收購要約等所有公司行動相關活動
*除特別注明是個別市場收費,否則以上收費適用于所有證券市場
項 目 | 收 費 | 備 注 |
---|---|---|
存入實物股票 | 每張股票或轉收紙港幣5元 | |
提取實物股票 | 每只每手港幣 5元 ,最低收費港幣 50元 | |
中央結算系統的交收指示(SI) | 每只股票單筆收費500港幣 | 收費只適用提取股票,存入股票不收費用 |
投資者中央結算系統的交收指示(ISI) | 免費 |
項 目 | 收 費 | 備 注 |
---|---|---|
現金賬戶逾期利息 | 年利率為銀行最優惠利率+5% | 利息按日計算 |
保證金賬戶借貸利息 (包括跨市場資金產生的沒有交收欠款) |
港幣年利率為銀行最優惠利率+1.55%(7.3%) 美元年利率為7.3% |
利息按日計算 |
新股融資申請(按結算貨幣收取) | 港幣 100元 或 人民幣100元; 另收取展新股借貸利息。 |
利息按日計算 |
新股非融資申請(按結算貨幣收取) | 港幣 50元 或 人民幣50元 | |
代客申請追收股息 | 每期股息金額之0.5%,最低港幣20元,另每只股票手續費港幣300元及香港中央結算手續費港幣200元 | |
暗盤網上交易 | 成交金額0.08%; 每筆交易最低港幣20元 | |
暗盤電話交易佣金 | 成交金額0.2%;每筆交易最低港幣100元 |
備注: 本公司保留一切更改收費之權利而不作另行通知,客戶使用有關服務時請查詢最新收費以作參考。