2023年,可谓是黄金最闪耀的一年,黄金涨至100年来的新高
Gold prices remain high, how to find gold investment opportunities?
Spot gold prices broke through the $2,400/ounce markGold Hits All-Time High: Is the Rally Sustainable?
合约名称(代码) | 手续费全包价 | 基本保证金* | 维持保证金* |
---|---|---|---|
COMEX黄金(GC) | USD 2.62 | USD 9130 | USD 8300 |
COMEX迷你黄金(QO) | USD 1.57 | USD 4565 | USD 4150 |
COMEX微型黄金 (MGC) | USD 0.85 | USD 913 | USD 830 |
合约名称 | COMEX黄金 | COMEX迷你黄金 | COMEX微型黄金 |
---|---|---|---|
交易所 | COMEX | COMEX | COMEX |
合约代码 | GC | QO | MGC |
保证金* | USD 9130 | USD 4565 | USD 913 |
最小变动单位 | 0.1=USD 10 | 0.25=USD 12.5 | 0.1=USD 1 |
合约大小 | 100金衡盎司 | 50金衡盎司 | 10金衡盎司 |
交易时间 | 夏令06:00 -05:00 |
||
最后交易日 | 合约月份最后第3个交易日 | 合约月份前一个月的最后第3个交易日 | 合约月份最后第3个交易日 |
合约月份 | 当月; 之后2个月; 随后的23个月期间内的任何2月、4月、8月、10月; 当前月之后72个月期间内的任何6月与12月 | 24个月中的2月、4月、6月、8月、10月、12月 | 24个月中的2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
交割方式 | 实物 | 现金 | 实物 |
注:
1. 1金衡盎=31.1034768克
2. 一般投资人并没有办法进行黄金的实务交割,会被证券交易所在到期时强制用现金进行交割。
*注:保证金会根据交易所标准变动,最新更新日期:2023-12-27
投资产品 | 黄金ETF | 黄金期货 |
---|---|---|
投资方式 | 购买黄金ETF股票,追踪黄金价格的变化。 | 黄金期货是以现货黄金为目标的期货合约。 |
交易地点 | 证券交易所 | 期货交易所 |
投资者风险偏好和投资需求 | 适合买入并持有的策略,是拥有黄金资产,但不需要直接持有实体黄金的优良之选。 | 适合进阶策略,例如:对冲、套利和短线交易,尤其是T+0交易策略。 |
优点 | 低门坎、流动性好、管理费用较低。 | T+0交易,流动性好,多空交易,杠杆交易,近24小时交易。 |
缺点 | 不适合短线交易。 | 操作比较复杂,刚入门的投资者容易发生亏损。 |
投资产品 | 伦敦金 | 纽约金 |
---|---|---|
投资方式 | 现货黄金 | 期货黄金 |
有无点差 | 存在点差 | 无点差 |
合约期限 | 无期限合约 | 有期限合约 |
隔夜利息 | 存在 | 不存在 |
报价 | 撮合机制,可以双向报价。 | 按照规定的价格进场后不一定立即成交。 |
点差:一种是卖出价,即为卖方出价(Ask),另一种是买入价,即为买方出价(Bid),而此这两种价格之间的价差,就称为点差(Pip spread)。 公式:点差(spread) = 买价(Bid) - 卖价(Ask)。
黄金的供给需求供需关系:黄金的价格受到全球供需关系的影响。如果黄金供应减少或需求增加,价格可能会上涨;反之亦然。 |
|
---|---|
供给 | 供给面每年的变化量往往不大,往往不是造成金价变动的主因。 |
需求 | 需求是主要影响金价的因素,变动较大的分别为金饰需求、投资需求。 其中金饰通常占45%~50%需求量;而投资则占20%~40%变动较大,会因市场风险状况及其它总体经济的外在因素而影响,也是黄金价格最主要的变动主因。 尤其是有战争的时候。 |
影响因素 | 金价上涨 | 金价下跌 | 价格分析 |
---|---|---|---|
黄金供需 | 需求增加、供应减少 | 需求减少、供应增加 | 供需关系直接影响价格。产量增加或减少、新采金技术应用等都会影响价格。 |
美元走势 | 走弱 | 走强 | 黄金主要以美元计价交易,美元升值代表同金额美元可买到更多的黄金,就代表黄金价格下跌。 |
国家利率 | 低利率 | 高利率 | 低利率环境下,黄金有一定优势;高利率时,投资人更倾向利息收入,黄金需求下降。 |
股市表现 | 熊市 | 牛市 | 金融体系不稳定时,资金流向黄金,价格上涨。 |
国际政治 | 紧张 | 缓和 | 战争和政治动荡时,黄金作为避险资产备受青睐,需求增加,价格上升。 世界金融危机:金融体系不稳定时,资金流向黄金,价格上涨。 |
物价水平 | 通货膨胀 | 通货紧缩 | 高通膨率削弱货币购买力,人们转向黄金作为保值工具,推动物价上涨。 |
油价 | 上涨 | 下跌 | 石油价格上涨通常伴随通货膨胀,对黄金价格产生影响。 |
经济表现 | 经济繁荣 | 经济衰退 | 经济繁荣时,人们购买黄金用于保值或装饰,价格受支持;经济衰退时,黄金需求下降。 |
金银比价高 |
金银比价低 |
---|---|
在不稳定的经济环境中,避险需求增加。 | 经济复苏,白银的在工业生产中的需求通常会增加。 |
黄金供应减少 | 白银供应减少 |
经济前景感到悲观,倾向购买黄金。 | 经济前景感到乐观,可能更倾向购买白银。 |
开户HK$10,000元礼包
6个月CME行情+最高HK$2,500免佣券及HK$6,000现金!
直达国际 | 无 |
其他券商 | 1美元 |
直达国际 | 低至US$0.08 |
其他券商 | US$0.99-US$25 |
直达国际 | 免费 合资格用户 |
其他券商 | 收费 |
直达国际 | 直连CME 4条跨太平洋专线 Colo VIP高速服务 |
其他券商 | 速度慢不稳定 |
下载直达客户端,在【信息/服务】页面,点击【在线开户】或【开户】。输入开户手机号码和验证码,并同意声明,提交相关资料,完成开户流程。
在【账户】页面,点击【实盘】。选择账户类型,输入账户和密码。在【行情】页面,点击左上角【市场】,选择可交易的期货合约即可进行交易。