2023年,可謂是黃金最閃耀的一年,黃金漲至100年來的新高
Gold prices remain high, how to find gold investment opportunities?
Spot gold prices broke through the $2,400/ounce markGold Hits All-Time High: Is the Rally Sustainable?
合約名稱(代碼) | 手續費全包價 | 基本保證金* | 維持保證金* |
---|---|---|---|
COMEX黃金(GC) | USD 2.62 | USD 9130 | USD 8300 |
COMEX迷你黃金(QO) | USD 1.57 | USD 4565 | USD 4150 |
COMEX微型黃金 (MGC) | USD 0.85 | USD 913 | USD 830 |
合約名稱 | COMEX黃金 | COMEX迷你黃金 | COMEX微型黃金 |
---|---|---|---|
交易所 | COMEX | COMEX | COMEX |
合約代碼 | GC | QO | MGC |
保證金* | USD 9130 | USD 4565 | USD 913 |
最小變動單位 | 0.1=USD 10 | 0.25=USD 12.5 | 0.1=USD 1 |
合約大小 | 100金衡盎司 | 50金衡盎司 | 10金衡盎司 |
交易時間 | 夏令06:00 -05:00 |
||
最後交易日 | 合約月份最後第3個交易日 | 合約月份前一個月的最後第3個交易日 | 合約月份最後第3個交易日 |
合約月份 | 當月; 之後2個月; 隨後的23個月期間內的任何2月、4月、8月、10月; 當前月之後72個月期間內的任何6月與12月 | 24個月中的2月、4月、6月、8月、10月、12月 | 24個月中的2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
交割方式 | 實物 | 現金 | 實物 |
注:
1. 1金衡盎=31.1034768克
2. 一般投資人並沒有辦法進行黃金的實務交割,會被證券交易所在到期時強制用現金進行交割。
*注:保證金會根據交易所標準變動,最新更新日期:2023-12-27
投資產品 | 黃金ETF | 黃金期貨 |
---|---|---|
投資方式 | 購買黃金ETF股票,追蹤黃金價格的變化。 | 黃金期貨是以現貨黃金為目標的期貨合約。 |
交易地點 | 證券交易所 | 期貨交易所 |
投資者風險偏好和投資需求 | 適合買入並持有的策略,是擁有黃金資產,但不需要直接持有實體黃金的優良之選。 | 適合進階策略,例如:對衝、套利和短線交易,尤其是T+0交易策略。 |
優點 | 低門坎、流動性好、管理費用較低。 | T+0交易,流動性好,多空交易,槓桿交易,近24小時交易。 |
缺點 | 不適合短線交易。 | 操作比較復雜,剛入門的投資者容易發生虧損。 |
投資產品 | 倫敦金 | 紐約金 |
---|---|---|
投資方式 | 現貨黃金 | 期貨黃金 |
有無點差 | 存在點差 | 無點差 |
合約期限 | 無期限合約 | 有期限合約 |
隔夜利息 | 存在 | 不存在 |
報價 | 撮合機制,可以雙向報價。 | 按照規定的價格進場後不一定立即成交。 |
點差:一種是賣出價,即為賣方出價(Ask),另一種是買入價,即為買方出價(Bid),而此這兩種價格之間的價差,就稱為點差(Pip spread)。 公式:點差(spread) = 買價(Bid) - 賣價(Ask)。
黃金的供給需求供需關系:黃金的價格受到全球供需關系的影響。如果黃金供應減少或需求增加,價格可能會上漲;反之亦然。 |
|
---|---|
供給 | 供給面每年的變化量往往不大,往往不是造成金價變動的主因。 |
需求 | 需求是主要影響金價的因素,變動較大的分別為金飾需求、投資需求。 其中金飾通常佔45%~50%需求量;而投資則佔20%~40%變動較大,會因市場風險狀況及其它總體經濟的外在因素而影響,也是黃金價格最主要的變動主因。 尤其是有戰爭的時候。 |
影響因素 | 金價上漲 | 金價下跌 | 價格分析 |
---|---|---|---|
黃金供需 | 需求增加、供應減少 | 需求減少、供應增加 | 供需關系直接影響價格。產量增加或減少、新採金技術應用等都會影響價格。 |
美元走勢 | 走弱 | 走強 | 黃金主要以美元計價交易,美元升值代表同金額美元可買到更多的黃金,就代表黃金價格下跌。 |
國家利率 | 低利率 | 高利率 | 低利率環境下,黃金有一定優勢;高利率時,投資人更傾向利息收入,黃金需求下降。 |
股市表現 | 熊市 | 牛市 | 金融體系不穩定時,資金流向黃金,價格上漲。 |
國際政治 | 緊張 | 緩和 | 戰爭和政治動蕩時,黃金作為避險資產備受青睞,需求增加,價格上升。 世界金融危機:金融體系不穩定時,資金流向黃金,價格上漲。 |
物價水平 | 通貨膨脹 | 通貨緊縮 | 高通膨率削弱貨幣購買力,人們轉向黃金作為保值工具,推動物價上漲。 |
油價 | 上漲 | 下跌 | 石油價格上漲通常伴隨通貨膨脹,對黃金價格產生影響。 |
經濟表現 | 經濟繁榮 | 經濟衰退 | 經濟繁榮時,人們購買黃金用于保值或裝飾,價格受支持;經濟衰退時,黃金需求下降。 |
金銀比價高 |
金銀比價低 |
---|---|
在不穩定的經濟環境中,避險需求增加。 | 經濟復蘇,白銀的在工業生產中的需求通常會增加。 |
黃金供應減少 | 白銀供應減少 |
經濟前景感到悲觀,傾向購買黃金。 | 經濟前景感到樂觀,可能更傾向購買白銀。 |
開戶HK$10,000元禮包
6個月CME行情+最高HK$2,500免佣券及HK$6,000現金!
直達國際 | 無 |
其他券商 | 1美元 |
直達國際 | 低至US$0.08 |
其他券商 | US$0.99-US$25 |
直達國際 | 免費 合資格用戶 |
其他券商 | 收費 |
直達國際 | 直連CME 4條跨太平洋專線 Colo VIP高速服務 |
其他券商 | 速度慢不穩定 |
下載直達客戶端,在【信息/服務】頁面,點擊【在線開戶】或【開戶】。輸入開戶手機號碼和驗證碼,並同意聲明,提交相關資料,完成開戶流程。
在【賬戶】頁面,點擊【實盤】。選擇賬戶類型,輸入賬戶和密碼。在【行情】頁面,點擊左上角【市場】,選擇可交易的期貨合約即可進行交易。